Model & Enrollment Details
Grade Creation
Model & Enrollment Details
Model & Enrollment
Sr.No. Grade 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 Action
1 KG1 50 50 75 75 100 125 150 175 200
2 KG2 50 50 75 75 100 125 150 175 200
3 1 60 60 90 90 120 150 180 210 240
4 2 60 60 90 90 120 150 180 210 240
5 3 60 60 90 90 120 150 180 210 240
6 4 60 90 90 120 120 150 180 210 240
7 5 60 90 90 120 120 150 180 210 240
8 6 70 105 105 140 140 175 210 245 280
9 7 70 105 105 140 140 175 210 245 280
10 8 70 105 105 140 140 175 210 245 280
11 9 120 160 160 200 200 240 280 320 360
12 10 120 160 160 200 200 240 280 320 360
13 11 120 160 160 200 200 240 280 320 360
14 12 120 160 160 200 200 240 280 320 360
Total 1170 1495 1635 1960 2100 2565 3030 3495 3960
© Madhya Pradesh State Education Portal 3.0.
Design & Develop by NICSI